নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য তালিকা
ক্রমিক নং | পণ্যের নাম | মূল্য (প্রতি কেজি) |
০১ | ছোলা | ৫২/= |
০২ | পিঁয়াজ | ৩৩/= |
০৩ | সয়াবিন তৈল | ১১৩/= |
০৪ | মুসুরী ডাল | ১১০/= |
০৫ | খেসারী ডাল | ৪০/= |
০৬ | শষা | ৬০/= |
০৭ | আদা | ১৫০/= |
০৮ | কাচা মরিচ | ৬০/= |
০৯ | গাজর | ৬০/= |
১০ | খেজুর | ১০০/= |
১১ | রসুন | ৮৫/= |
১২ | মটর | ৪২/= |
১৩ | চিনি | ৪৫/= |
১৪ | রয়লার মুরগি | ১১০/= |
১৫ | গরুর মাংস | ৩০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS