কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৬ অক্টোবর, ২০২২ এ ০৩:৫২ PM
কন্টেন্ট: ইউনিয়ন
| ১। | ইউনিয়ন পরিষদের নাম: | চিলাউড়া হলদিপুর |
| ২। | প্রতিষ্টান প্রধানের পদবী: | চেয়ারম্যান |
| ৩। | প্রতিষ্টান প্রধানের নাম: | মো: শাহিদুল ইসলাম বকুল |
| ৪। | মোবাইল নম্বর | 01712747842 |
| ৫। | প্রতিষ্টানের টেলিফোন/মোবাইল নাম্বার: | |
| ৬। | প্রতিষ্টান প্রধানের দাপ্তরিক মোবাইল নাম্বার: | 01712747842 |
| ৭। | প্রতিষ্টান প্রধানের ই-মেইল নাম্বার: | |
| ৮। | প্রতিষ্টানের ই-মেইল নাম্বার: | |
| ৯। | ইউনিয়নের মোট আয়তন(ব:কি:): | ১৫ বর্গ কিলোমিটার |
| ১০। | ইউনিয়ন পরিষদের চতুরসীমা: | পূর্বে: রানীগঞ্জ বাজার ইউ/পি ও জগন্নাথপুর পৌরসভা |
| পশ্চিমে: দিরাই উপজেলা | ||
| দক্ষিণে: রানীগঞ্জ বাজার ইউ/পি ও দিরাই উপজেলা | ||
| উত্তরে:কলকলিয়া ইউ/পি | ||
| ১১। | ইউনিয়ন পরিষদের মোট লোকসংখ্যা সর্বশেষ (২০১৬) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন অনুযায়ী: | পুরুষ: ১৭৪৩৫ জন |
| মহিলা: ১৭০৭৩ জন | ||
| মোট: ৩৪৫০৮ জন | ||
| ১২। | ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান মোট ভোটার সংখ্যা(পুরুষ ও মহিলা পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে): | পুরুষ:-৬৫৯২ জন |
| মহিলা:- ৭০২৭ জন | ||
| মোট:১৩৬১৯ জন | ||
| ১৩। | মৌলিক তথ্যাদি: | |
| মৌজা সংখ্যা: | ২২ টি | |
| গ্রামের সংখ্যা: | ৩২ টি | |
| ১ নংওয়ার্ডে | নয়াচিলাউড়া,(নলুয়ানোয়াগাও), হরিনা কান্দি,ভুরাখালী | |
| ২ নংওয়ার্ডে | হলদিপুর,কবিরপুর,রসুলপুর | |
| ৩ নংওয়ার্ডে | গোলাপাড়া পুঞ্জি, উত্তর চিলাউড়া, পূর্ব পাড়া,নয়াপুঞ্জি | |
| ৪ নংওয়ার্ডে | দ; চিলাউড়া | |
| ৫ নংওয়ার্ডে | সমধল,পন্ডিতা,সমধল, নয়াসমধল | |
| ৬ নংওয়ার্ডে | স্বজনশ্রী,ইসমাইল চক, পাড়াশিমুল,প্রানদেব কাপন | |
| ৭ নংওয়ার্ডে | বাউধরন,কৈচাপড়ী,ওয়াহিদ নগর | |
| ৮ নংওয়ার্ডে | শালদীঘা,গোপড়াপুর,গয়াসপুর, মহিশ্যাকোনা,খাগাউড়া | |
| ৯ নংওয়ার্ডে | বেরী,বেতাউকা,গাদিয়ালা,নয়ানাচনী | |
| মসজিদ সংখ্যা: | ৩২ টি | |
|
| মন্দির সংখ্যা: | ২ টি |
| গীর্জা সংখ্যা: | নাই | |
| এতিম খানার সংখ্যা: | নাই | |
| মোট কৃষি জমির পরিমাণ: | ৪১০০ হেক্টর | |
| এক ফসলী জমির পরিমাণ: | ৩৫০০ হেক্টর | |
| দু’ ফসলী জমির পরিমাণ: | ৬০০ হেক্টর | |
| পতিত জমির পরিমাণ: | ১৫০ হেক্টর | |
| সরকারী খাস জমির পরিমাণ: | ২৮০১.৫০ একর | |
| বন্ধোবস্তযোগ্য খাস জমি: | ১৮৩১একর ৯ শতক | |
| অবন্ধোবস্তযোগ্য খাস জমি: | ৯৬৯ একর ৬০ শতক | |
| হাট বাজারের সংখ্যা: | ৩ টি | |
| চিলাউড়া বাজার | ||
| গোপড়াপুর বাজার | ||
| হলিকোনা বাজার | ||
| নদীর সংখ্যা: | ৬টি | |
| গাদিয়ালা নদী | ||
| লামা নদী | ||
| রত্না নদী | ||
| মহাশিং নদী | ||
| বেরী নদী | ||
| সমধল নদী | ||
|
| জলমহালের সংখ্যা: | ৮ টি |
|
| গাদিয়ালা গ্রুপ | |
| চানপট্রি ও মাজপট্রি | ||
|
| হরতাজপুর | |
| হামহামিয়া | ||
| রৌয়া | ||
| চাতল | ||
| বৈশা | ||
| লামা গাং | ||
| খেয়াঘাটের সংখ্যা: | ২ টি | |
|
| বাউধরন খেওয়া ঘাট | |
|
| সমধল খেওয়া ঘাট | |
| খোয়াড়ের সংখ্যা: | ৩ টি | |
| নয়া চিলাউড়া খোয়াড় | ||
| গোপড়াপুর খোয়াড় | ||
| চিলাউড়া খোয়াড় | ||
| ভাতাভোগীর সংখ্যা: | ৬৮৯ জন | |
| মুক্তিযোদ্ধা ভাতাভোগী: | ১৬ জন | |
| বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতাভোগী: | ১৩৩ জন | |
| বয়স্ক ভাতাভোগী: | ৪৮৭ জন | |
| অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী: | ৫৩ জন | |
| ভি জি ডি কার্ডধারীর সংখ্যা | ২৪০ জন | |
| ভি জি এফ কার্ডধারীর সংখ্যা | ১৭০০জন | |
| শিক্ষার হার: | ৪৪.৬৮% | |
| ১৪ | শিক্ষা প্রতিষ্টান: | |
| কলেজের সংখ্যা: | নাই | |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা: | ২ টি | |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা: | ১০ টি | |
| রেজিষ্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা: | ৩ টি | |
| আন রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা: | ২ টি | |
| ইবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা: | ১ টি | |
| কে জি স্কুলের সংখ্যা: | ২ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যা: | ২ টি | |
| আলিম মাদ্রাসার সংখ্যা: | ---------- | |
| ফাজিল মাদ্রাসার সংখ্যা: | ---------- | |
| হাফিজিয়া মাদ্রাসার সংখ্যা: | ---------- | |
| কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা: | ৩টি | |
| এতিম খানার সংখ্যা: | ---------- | |
| ষ্টেশনের সংখ্যা | ১টি | |
|
| হলিকোনা লঞ্চঘাট | |
| রাস্তা-ঘাট(কি:মি:): | ||
| কাচা: | ৫ কি: মি: | |
| পাকা: | ৫ কি: মি: | |
| আধা পাকা: | ---------- | |
| ইট সলিং রাস্তা: | ৩ কি:মি: | |
| পাকা ব্রীজ: | ৬ টি | |
| পাকা কালর্ভাট: | ১১ টি | |
| যোগাযোগের মাধ্যম | পায়ে হেটেঁ,নৌকা যোগে, সড়ক পথে | |
| ১৫ | স্বাস্থ্য বিভাগীয়: |
|
| হেলথ কমিউনিটির সংখ্যা: | ৩ টি | |
| উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা: | ১টি | |
| পরিবার পরিকল্পনা উপ কেন্দ্রের সংখ্যা: | ১ টি | |
| স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার কারীর সংখ্যা: | ৯৮% | |
| শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনের জন্য স্যানিটারী রিং ল্যাট্রিনের বর্তমান চাহিদা: | ২% | |
| স্থাপিত(চালুকৃত)টিউবওয়েলের সংখ্যা: | ২৫০০ টি | |
| বিশুদ্ধপানি ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিতকরনের জন্য বর্তমান টিউবওয়েলের চাহিদাকৃত সংখ্যা: | ১০০০ | |
| ১৬ | দর্শনীয় স্থান/ঐতিহাসিক স্থান: | হলদিপুর ফার্ম |
| পরিবেশ: | নলুয়াহাওরে অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। | |
| হাওড়: | ২ টি | |
| নলূয়া হাওড় | ||
| মই হাওড় | ||
| বিলের সংখ্যা: | হরতাজুর বিল | |
| বৈশ্যা বিল | ||
| রৌয়া বিল | ||
| চাতল বিল | ||
|
| ||
| খালের সংখ্যা: | ১ টি = মনাই খালী খাল | |
| খেলার মাঠের সংখ্যা: | ৬ টি | |
| চিলাউড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ | ||
| সমধল রেজেষ্টার প্রা:বি: মাঠ | ||
| বাউধরন খেলার মাঠ | ||
| পঞ্চগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ | ||
| বেরী খেলার মাঠ | ||
| স্বজনশ্রী খেলার মাঠ | ||
| নামকরণ: | চিলাউড়া হলদিপুর ইউনিয়নের সম্ভ্রান্ত পরিবারের বসবাস চিল বিধায় নামকরন আদিকাল থেকে হলদি পুর ইউনিয়ন হয়। পরবর্তী কালে মহামন্য হাইকোর্টের আদেশে বলে চিলাউড়া হলদিপুর ইউনিয়ন নাম করণ করা হয়। | |
| ক্লাব |
| |
| শতদল সমাজ কল্যাণ সংস্থা | ||
| শাফলা যুব সংঘ | ||
| গ্রামীণ সংঘ | ||
| হিমালয় স্পোটিং ক্লাব | ||
| চিলাউড়া স্পোটিং ক্লাব | ||
| আলফালাহ সমাজ সেবা পরিষদ | ||
| ইউ আই এস সি কম্পিউটার ক্লাব | ||
| ১৭ | জনবল পরিস্থিতি:- |
| ||
| ক্র:নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা
| কর্মরতপদ সংখ্যা | শুন্যপদের সংখ্যা |
| ১ | সচিব | ১ | ১ | -------------- |
|
| দফাদার | ১ | ১ | ------------- |
|
| মহল্লাদার | ৯ | ৯ | |