কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৬ অক্টোবর, ২০২২ এ ০৩:৪৯ PM
কন্টেন্ট: ইউনিয়ন
| ১। | ইউনিয়ন পরিষদের নাম: | পাটলী ইউনিয়ন পরিষদ |
| ২। | প্রতিষ্টান প্রধানের পদবী: | চেয়ারম্যান |
| ৩। | বর্তমান প্রতিষ্টান প্রধানের নাম: | মো: আংগুর মিয়া |
| ৪। | বর্তমান | 01712150605 |
| ৫। | প্রতিষ্টানের টেলিফোন/মোবাইল নাম্বার: | |
| ৬। | প্রতিষ্টান প্রধানের দাপ্তরিক মোবাইল নাম্বার: | 01712150605 |
| ৭। | প্রতিষ্টান প্রধানের ই-মেইল নাম্বার: | patliup2@gmail.com |
| ৮। | প্রতিষ্টানের ই-মেইল নাম্বার: | patliup2@gmail.com |
| ৯। | ইউনিয়নের মোট আয়তন(ব:কি:): | ৩২.৫২বর্গ কিলোমিটার |
| ১০। | ইউনিয়ন পরিষদের চতুরসীমা: | |
| পূর্বে মিরপুর ইউ,পি,পশ্চিমে কলকলিয়া,দক্ষিণে পৌরসভা উত্তরে ভাতগাঁও ইউ,পি(ছাতক) | ||
|
| ||
|
| ||
| ১১। | ইউনিয়ন পরিষদের মোট লোকসংখ্যা সর্বশেষ (২০০১)আদমশুমারী অনুযায়ী: | পুরুষ:১০৮৪৩জন |
| মহিলা:১০৫৪০ জন | ||
| মোট: ২১৩৮৩ জন | ||
| ১২। | ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান মোট ভোটার সংখ্যা(পুরুষ ও মহিলা পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে): | পুরুষঃ ৫৩০১ জন
|
| মহিলাঃ ৫৫১৪ জন
| ||
| মোট= ১৯৮১৫ জন | ||
| ১৩। | মৌলিক তথ্যাদি: | |
| মৌজা সংখ্যা: | ২৯টি | |
| গ্রামের সংখ্যা: | ৫০টি | |
| ১ নংওয়ার্ডে | ৬টি | |
| ২ নংওয়ার্ডে | ৩টি | |
| ৩ নংওয়ার্ডে | ৫টি | |
| ৪ নংওয়ার্ডে | ৭টি | |
| ৫ নংওয়ার্ডে | ৬টি | |
| ৬ নংওয়ার্ডে | ৫টি | |
| ৭ নংওয়ার্ডে | ৭টি | |
| ৮ নংওয়ার্ডে | ৫টি | |
| ৯ নংওয়ার্ডে | ৬টি | |
| মসজিদ সংখ্যা: | ৪৪ টি | |
|
| মন্দির সংখ্যা: | ১ টি |
| গীর্জা সংখ্যা: | নাই | |
| এতিম খানার সংখ্যা: | ১টি | |
| মোট কৃষি জমির পরিমাণ: | ৪৬১৭ একর | |
| এক ফসলী জমির পরিমাণ: | ৩৬৮১ একর | |
| দু’ ফসলী জমির পরিমাণ: | ৮৭৯ একর | |
| পতিত জমির পরিমাণ: | ১০৯৯ একর | |
| সরকারী খাস জমির পরিমাণ: |
| |
| বন্ধোবস্তযোগ্য খাস জমি: |
| |
| অবন্ধোবস্তযোগ্য খাস জমি: | ||
| হাট বাজারের সংখ্যা: | ৩টি | |
| রসুলগঞ্জ বাজার | ||
| লাউতলা বাজার | ||
| এরালিয়া বাজার | ||
| নদীর সংখ্যা: | ৪টি | |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| জলমহালের সংখ্যা: |
|
|
|
| |
|
| ||
|
|
| |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| খেয়াঘাটের সংখ্যা: | নাই | |
|
|
| |
|
|
| |
| খোয়াড়ের সংখ্যা: | নাই | |
|
| ||
| ভাতাভোগীর সংখ্যা: | ২২৩৯টি | |
| মুক্তিযোদ্ধা ভাতাভোগী: | ৪টি | |
| বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতাভোগী: | ১৩৩টি | |
| বয়স্ক ভাতাভোগী: | ৪৮৪টি | |
| অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী: | ৫১টি | |
| ভি জি ডি কার্ডধারীর সংখ্যা | ১৪৪টি | |
| ভি জি এফ কার্ডধারীর সংখ্যা | ১৯১১টি | |
| শিক্ষার হার: | ৭৬% | |
| ১৪ | শিক্ষা প্রতিষ্টান: | |
| কলেজের সংখ্যা: | ১টি | |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা: | ৩টি | |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা: | ১৮টি | |
| রেজিষ্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা: | নাই | |
| আন রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা: | নাই | |
| ইবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা: | নাই | |
| কে জি স্কুলের সংখ্যা: | নাই | |
| দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যা: | ২টি | |
| আলিম মাদ্রাসার সংখ্যা: | ২টি | |
| ফাজিল মাদ্রাসার সংখ্যা: | নাই | |
| হাফিজিয়া মাদ্রাসার সংখ্যা: | নাই | |
| কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা: | ১টি | |
| এতিম খানার সংখ্যা: | নাই | |
| ষ্টেশনের সংখ্যা | নাই | |
|
| ||
| রাস্তা-ঘাট(কি:মি:): ১৪৩ কি.মি | ||
| কাচা: | ২৫ কি:মি: | |
| পাকা: | ৩৫কি.মি | |
| আধা পাকা: | ৮কি.মি | |
| ইট সলিং রাস্তা: | ৩কি.মি | |
| পাকা ব্রীজ: | ৪০টি | |
| পাকা কালর্ভাট: | ২৫টি | |
| যোগাযোগের মাধ্যম | পরিবহন | |
| ১৫ | স্বাস্থ্য বিভাগীয়: |
|
| হেলথ কমিউনিটির সংখ্যা: | ৩টি | |
| উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা: | ১টি | |
| পরিবার পরিকল্পনা উপ কেন্দ্রের সংখ্যা: | নাই | |
| স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার কারীর সংখ্যা: | ৩৫৮৭ | |
| শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনের জন্য স্যানিটারী রিং ল্যাট্রিনের বর্তমান চাহিদা: | ১১৩ | |
| স্থাপিত(চালুকৃত)টিউবওয়েলের সংখ্যা: | ৯৫০ | |
| বিশুদ্ধপানি ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিতকরনের জন্য বর্তমান টিউবওয়েলের চাহিদাকৃত সংখ্যা: | ৫৭৫ | |
| ১৬ | দর্শনীয় স্থান/ঐতিহাসিক স্থান: | রসুলগঞ্জবাজার |
| পরিবেশ: | ভাল | |
| হাওড়: | বিলচর,দলুয়ার বন,ঘাটিয়া | |
| বিলের সংখ্যা: | ১টি(কাজলা বিল) | |
|
| ||
| খালের সংখ্যা: | ৮টি | |
| খেলার মাঠের সংখ্যা: | ৬টি | |
| নামকরণ: |
| |
| ক্লাব |
| |
| শাফলা যুব সংঘ | ||
| পাটলী যুবসংঘ | ||
| ইউ আই এস সি কম্পিউটার ক্লাব | ||
| ১৭ | জনবল পরিস্থিতি:- |
| ||
| ক্র:নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা
| কর্মরতপদ সংখ্যা | শুন্যপদের সংখ্যা |
| ১ | সচিব | ১ | ১ | -------------- |
|
| দফাদার | ১ | ১ | ------------- |
|
| মহল্লাদার | ৯ | ৬ | ৩ |