সাধারণতথ্য | ||
১ | উপজেলার আয়তন | ৩৬৮.২৭ বর্গ কিলোমিটার, |
২ | জনসংখ্যা, | মোট ২,৫৯,৪৯০জন, পুরুষঃ১,২৯,৯৬৪জন, মহিলাঃ১,২৯,৫২৬জন |
৩ | জনসংখ্যার ঘনত্ব | প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৭০৫জন |
৪ | মোট ভোটারসংখ্যা | মোট ১,৫১,৩৮৯জন, পুরুষঃ৭৫,২৫৮জন, মহিলাঃ৭৬,১৩১জন |
৫ | নির্বাচনী এলাকা | সুনামগঞ্জ-৩ |
৬ | পৌরসভা | ০১টি |
৭ | ইউনিয়ন | ০৮টি |
৮ | মৌজা | ২৬২টি |
৯ | গ্রাম | ৩৩৪টি |
১০ | মহল্লা | ৪৩টি |
১১ | মোট পরিবার সংখ্যা | ৪২৮৬৬টি |
১২ | ব্যাংক শাখা | ৩৩টি |
১৩ | বৃক্ষ নার্সারী | ০১টি |
১৪ | সমবায় সমিতি | ৯৬টি |
১৫ | টেলিফোনএকচেঞ্জ | ০১টি |
১৬ | গ্রোথ- সেন্টার | ০৫টি |
১৭ | সরকারি খাদ্যগুদাম | ০২টি |
| ||
ভূমি বিষয়ক তথ্য | ||
০১ | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৬টি |
০২ | জমির মোট আয়তন | ৪৪৬৪৪(একর) |
০৩ | স্থায়ী ফসলের জমির পরিমান | ৩৫৫৬(একর) |
০৪ | অস্থায়ী ফসলের জমির পরিমান (আবাদি জমি) | ৩৭৪৮৯(একর) |
০৫ | স্থায়ী পতিত জমির পরিমান (অনাবাদি জমি) | ১২৯১৬(একর) |
০৬ | মোট কৃষি খাস জমির পরিমাণ | ৯০২১.৩৯(একর) |
০৭ | বন্দোবস্তকৃত কৃষি জমির পরিমাণ | ২১৫২.৬৮(একর) |
০৮ | বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ | ২৭১৯.৬৭(একর) |
০৯ | বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাস জমির পরিমাণ | ২৯০০.১৬(একর) |
১০ | মোট অকৃষি খাস জমির পরিমাণ | ৪৩৮৫.৭৩(একর) |
১১ | বর্তমানে বন্দোবস্তযোগ্য অকৃষি খাস জমির পরিমাণ | ২৩৬.৮৩(একর) |
১২ | হাট/বাজার | ৩১টি |
১৩ | মোট মৌজার সংখ্যা | ২৬২টি |
১৪ | মোট খাস পুকুরের সংখ্যা | ৪৯৫টি |
| ||
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ বিষয়ক তথ্য | ||
০১ | হাসপাতাল | ০১টি |
০২ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ০৫টি |
০৩ | পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০৩টি |
০৪ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ২৪টি |
| ||
স্থানীয় সরকার বিভাগ বিষয়ক তথ্য | ||
০১ | মোট রাস্তা | ১২৪টি |
০২ | মোট পাকা রাস্তা | ১১৬.৬৪কিমি |
০৩ | মোট কাচা রাস্তা | ২৭৩.০৫কিমি |
০৪ | মোট কালভার্ট | ২৪৭কিমি |
| ||
কৃষি বিষয়ক তথ্য | ||
০১ | কৃষি ব্লক | ১৫টি |
০২ | আবাদি জমি | ৩২৪২৬হেক্টর |
০৩ | সম্প্রসারণ কেন্দ্র | - |
০৪ | বি এস কোয়ার্টার | - |
০৫ | এক ফসলি জমি | ২২৯৮০হেক্টর |
০৬ | দুই ফসলি জমি | ৮৫০০হেক্টর |
০৭ | তিন ফসলি জমি | ৬৮০হেক্টর |
০৮ | চার ফসলি জমি | - |
০৯ | ফসলের নিবিড়তা | ১৩২.৫০% |
১০ | কৃষি পরিবার | ২৭৮৩০টি |
১১ | এই- জেড-২০ | ২৫২২০হেক্টর |
১২ | এই-জেড- ২১ | ৭২০৬হেক্টর |
১৩ | কীটনাশক ডিলার | ২০জন |
১৪ | রাসায়নিক সার ডিলার | ০৯জন |
১৫ | খুচরা সার ডিলার | ৩৪জন |
১৬ | বীজ ডিলার | ২০জন |
১৭ | গভীর নলকূপ | ১টি (বিদ্যুৎ) |
১৮ | অগভীর নলকূপ | ৬১টি (ডিজেল-৫৮টি, বিদ্যুৎ-০৩টি) |
১৯ | এমএলপি | ৭৫৭টি (ডিজেল-৭৫৪টি, বিদ্যুৎ-০৩টি |
২০ | সেচকৃত জমি | ১৩১৩০হেক্টর |
| ||
খাদ্য বিষয়ক তথ্য | ||
০১ | খাদ্য চহিদা | ৪১২০২ মেট্রিক টন |
০২ | খাদ্য উৎপাদন | ৯৫৮৫৪ মেট্রিক টন |
০৩ | উদ্বৃত্ত খাদ্য | ৪৫০৬৭ মেট্রিক টন |
০৪ | সরকারি খাদ্য গুদাম | ২টি |
০৫ | খাদ্য গুদাম ধারণক্ষমতা | ১২০০মেট্রিক টন |
| ||
প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগের তথ্য | ||
০১ | গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) | ৬৮টি |
০২ | গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর) | ২৬৬টি |
০৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইপিজিপি) | ৩২টি |
০৪ | সেতু/ কালভার্ট প্রকল্প | ০২টি |
০৫ | ভিজিএফ কর্মসূচী | ৩৭৩৪২টি |
| ||
মৎস্য বিভাগের তথ্য | ||
০১ | মোটপুকুর | ৪৭৯৯টি |
০২ | খাসপুকুর | ৪৯৫টি |
০৩ | সরকারী জলমহাল | ২৬০টি |
০৪ | বার্ষিক মাছের চাহিদা | - |
০৫ | হ্যাচারী | ০১ |
০৬ | মৎস্যজীবি | ১২৮০ |
| ||
সেটেলমেন্ট বিভাগের (ভূমি জরিপ ও রেকর্ড তথ্য) | ||
০১ | মৌজার সংখ্যা | ২৬২টি |
০২ | মুদ্রিত মৌজা | - |
০৩ | উপজেলার মোট আয়তন | ১৩৪.১৬বর্গমাইল |
০৪ | মোট জমির পরিমান | ৮৫৮৬২.৪০(একর) |
০৫ | মোট খতিয়ান সংখ্যা | ১,২১,৪০১ |
০৬ | মোট দাগ সংখ্যা | ২৩৭০৪১ |
০৭ | অত্র উপজেলার জরিপ কাজ আরম্ভ | ১৯৯৪-৯৫ |
| ||
প্রাণি সম্পদ বিভাগের তথ্য | ||
০১ | পশু চিকিৎসালয় | ০১টি |
০২ | প্রজনন উপকেন্দ্র | ০১টি |
০৩ | গরু | দেশীও উন্নত জাতের ৫৩৫৭৫টি |
০৪ | মহিষ | দেশী ৭৩টি |
০৫ | ছাগল | ৮৭৭৫টি |
০৬ | ভেড়া | ৯৫২২টি |
০৭ | গাভীর খামার | ১৩টি |
০৮ | ছাগলের খামার | ২৫টি |
০৯ | ভেড়ার খামার | ৪৬টি |
১০ | মুরগির খামার | ৫৩টি |
১১ | মুরগির সংখ্যা | ২,৭৬,০০০টি |
১২ | মুরগির হ্যাচারী | - |
১৩ | হাঁস-মুরগির খামার (সরকারি) | - |
১৪ | হাঁস-মুরগির খামার (বেসরকারি) | ১৮৩টি |
১৫ | এ,আইপয়েন্ট | - |
১৬ | প্রাণিসম্পদ কল্যাণকেন্দ্র | ৫টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস