ইউনিয়নের নাম : | ৭ নং সৈয়দপুর শাহারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় |
সীমানা : | পূর্বে তিলক আশারকান্দি ইউ/পি, পশ্চিমে টিয়ারগাও রানীগঞ্জ ইউ/পি, উত্তরে ইনাতনগর জগন্নাথপুর পৌরসভা, দক্ষিণে ইটখলা নদী আশারকান্দি ইউ/পি। |
ইউনিয়নের আয়তন: | ৫৪৮৭একর প্রায় |
ইউ/পি ভূমির পরিমান: | ০.৮০একর |
মোট মৌজা: | ২৭টি |
মোট গ্রাম: | ৪১টি |
মোট খানা: | ৩৭৬৭টি(পরিবার) |
মোট জনসংখ্যা: | ২৩,৮৮২জন |
মহিলা জনসংখ্যা: | ১০,৯৪১জন |
পুরুষ জনসংখ্যা: | ১২,৯৪১জন |
মোট ভোটার : | ৯৩৬৪ |
পুরুষ ভোটার: | ৪৭৮৮জন |
মহিলা ভোটার: | ৪৫৭৬জন |
শিক্ষার হার: | ৪০.৩% |
পুরুষ শিক্ষার হার: | ৪৪.০% |
মহিলা শিক্ষার হার: | ৩০.৪% |
কলেজ: | ১টি |
উচ্চ বিদ্যালয়: | ৩টি |
প্রাথমিক বিদ্যালয়; | ২৩টি |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়: | ২০টি |
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়: | ৩টি |
আলীয়া মাদ্রাসা: | ১টি |
মক্তবের সংখ্যা: | ২৮টি |
মসজিদের সংখ্যা: | ৩৫টি |
ডাকঘর: | ২টি |
ব্যাংক: | ৩টি |
উপসস্বস্থ্য কেন্দ্র : | ১টি |
হাট বাজার: | ৩টি |
টিকাদান কেন্দ্র: | ২৪টি |
নদী | ১টি |
খাল | ৩০টি |
পুকুর | ৫৩০টি (ব্যাক্তিগত) |
নলকূপ | ২৩০টি |
হাওরের সংখ্যা | ২টি |
খেলার মাঠ: | ১০টি |
ক্লাব: | ১০টি |
পাঠাগার: | ২টি |
ব্রীজ: | ১২টি |
মাজার : | ২টি |
বাস স্টেশন: | ১টি |
খোয়াড় : | ১টি |
ইউনিয়নের নাম : | ৭ নং সৈয়দপুর শাহারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় |
সীমানা : | পূর্বে তিলক আশারকান্দি ইউ/পি, পশ্চিমে টিয়ারগাও রানীগঞ্জ ইউ/পি, উত্তরে ইনাতনগর জগন্নাথপুর পৌরসভা, দক্ষিণে ইটখলা নদী আশারকান্দি ইউ/পি। |
ইউনিয়নের আয়তন: | ৫৪৮৭একর প্রায় |
ইউ/পি ভূমির পরিমান: | ০.৮০একর |
মোট মৌজা: | ২৭টি |
মোট গ্রাম: | ৪১টি |
মোট খানা: | ৩৭৬৭টি(পরিবার) |
মোট জনসংখ্যা: | ২৩,৮৮২জন |
মহিলা জনসংখ্যা: | ১০,৯৪১জন |
পুরুষ জনসংখ্যা: | ১২,৯৪১জন |
মোট ভোটার : | ৯৩৬৪ |
পুরুষ ভোটার: | ৪৭৮৮জন |
মহিলা ভোটার: | ৪৫৭৬জন |
শিক্ষার হার: | ৪০.৩% |
পুরুষ শিক্ষার হার: | ৪৪.০% |
মহিলা শিক্ষার হার: | ৩০.৪% |
কলেজ: | ১টি |
উচ্চ বিদ্যালয়: | ৩টি |
প্রাথমিক বিদ্যালয়; | ২৩টি |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়: | ২০টি |
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়: | ৩টি |
আলীয়া মাদ্রাসা: | ১টি |
মক্তবের সংখ্যা: | ২৮টি |
মসজিদের সংখ্যা: | ৩৫টি |
ডাকঘর: | ২টি |
ব্যাংক: | ৩টি |
উপসস্বস্থ্য কেন্দ্র : | ১টি |
হাট বাজার: | ৩টি |
টিকাদান কেন্দ্র: | ২৪টি |
নদী | ১টি |
খাল | ৩০টি |
পুকুর | ৫৩০টি (ব্যাক্তিগত) |
নলকূপ | ২৩০টি |
হাওরের সংখ্যা | ২টি |
খেলার মাঠ: | ১০টি |
ক্লাব: | ১০টি |
পাঠাগার: | ২টি |
ব্রীজ: | ১২টি |
মাজার : | ২টি |
বাস স্টেশন: | ১টি |
খোয়াড় : | ১টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS